試驗項目 | 試驗設備 | 技術指標 | 參考(kǎo) |
絕緣電(diàn)阻測量 | 模擬式兆歐(ōu)表 數字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小於(yú)2mA |
直流耐壓和直流泄露(lù)測量 | 直流電壓(yā)發生器 | 60kV 2mA | 紋波係數不大於1% |
工頻高(gāo)壓試驗裝置 | 控製台、調壓器、試驗變壓器 | 5KVA/50KV | 波形失真度小於5% |
變壓器(qì)直流電阻測量 | 變壓器直流電阻測試儀 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2級 | |
變壓器變比測量 | 變壓器測試儀(yí) | 測量範圍:1~100準(zhǔn)確度:0.2級 | |
變壓器空短(duǎn)路試驗(yàn) | 變壓器綜合測試裝置(zhì) | 準確度0.5級 | |
導電回路接觸電阻測(cè)量 | 回路電阻測試儀 | 準確度(dù):0.5級 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小於100A |
高壓開關機械動作特性測量 | 高壓開(kāi)關綜合測試儀 | 準確度:±0.1% | |
絕緣(yuán)油介(jiè)電強度試(shì)驗(yàn) | 絕緣油耐壓器 | 電壓測量準確度:3.0級 | 穩態測量準確度:1.5級 |
真空開關斷口(kǒu)耐壓試驗 | 真空度測試儀 | 準(zhǔn)確度:3.0級(jí) | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量係統 | 準確度:AC1.0級DC0.5級 | |
微電流測量 | 直流微安表 | 0~200~2000uA 準確度:0.5級 | |
電纜故障探測 | 電纜故障測試儀電纜路(lù)徑儀 | 最(zuì)·大誤差:±10m 測量(liàng)誤差:±1m | |
紅外(wài)測溫 | 點溫計(jì) | 準確度:1% | 推薦配置 |
郵箱:3269166866qq.com
業務谘詢:13387588882
銷售二部(bù):18390952525(湖南區域經理)
售(shòu)後服務熱(rè)線:027-87778812
地址:武漢東湖新技術開發區高新四路(lù)40號葛洲壩工業園
關注我(wǒ)們